5ème | CEFA | 6ème | CEFA | |
---|---|---|---|---|
Formation commune | ||||
Religion | 2 | 0 | 2 | 0 |
Education physique | 2 | 0 | 2 | 0 |
Français | 4 | 4 | 4 | 4 |
Formation historique et géographique | 2 | 2 | 2 | 2 |
Formation sociale et économique | 2 | 2 | 2 | 2 |
Formation scientifique | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathématiques | 2 | 0 | 2 | 0 |
Langue moderne I : Anglais | 2 | 2 | 2 | 2 |
Formation optionnelle | ||||
Art de la vente | 4 | 0 | 4 | 0 |
Activités d'insertion professionnelle | 4 | 0 | 4 | 0 |
Gestion et informatique appliquée | 4 | 2 | 4 | 2 |
Etalage | 4 | 2 | 4 | 2 |
Langue moderne Anglais - orienté | 2 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL | 36 h | 16 h | 36 h | 16 h |
Les élèves du CEFA ont leurs 16h de cours réparties sur le lundi et le mardi.